樱花® 建筑多功能岩棉板 ( M B系列)具有非常宽的密度和厚度选择范围,使用广泛。主要用于填充建筑轻钢结构屋面和墙体框架中作防火、保温和隔音 ; 也可用于通风风管的防火、保温和隔音 。
产品型号 | MB 40 | MB 50 | MB 60 | MB 80 | MB 100 | MB 120 |
标称密度, kg /m³ | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
厚度, mm | 50- 150 | 40- 150 | 40- 250 I | 25- 250 | 25-200 | 25- 150 |
尺寸(长x宽), m m | 1200 x 600 |
产品性能 | MB 40 | MB 50 | MB 60 | MB 80 | MB100 | MB120 | 单位 | 标准 |
导热系数 ( 25℃ ) | ≤0.037 | W/(m•K) | GB/T 10295 | |||||
燃烧性能 | A1 | --- | GB 8624 | |||||
熔化温度 | ≥1000 | ℃ | ---- | |||||
表面燃烧特性 | 烟雾传播 < 25, 火焰传播 < 25 | --- | ASTM E84 | |||||
酸度系数 | ≥1.8 | --- | GB/T 5480 | |||||
憎水率 | ≥99 | % | GB/T 10299 | |||||
质量吸湿率 | ≤0.5 | % | GB/T 5480 | |||||
短期吸水量( 部分浸入, 2 4h ) | ≤0.2 | kg/m² | GB/T 30805 | |||||
尺寸稳定性 | ≤0.5 | % | GB/T 30806 | |||||
腐蚀性 | 无腐蚀 | --- | ASTM C665 | |||||
甲醛释放量 | ≤0.5 | mg/(kg•h) | GB/T 32379 | |||||
降噪系数 ( NRC ) | ≥0.80 | ---- | GB/T 18696 |
· 在线编码查询
· 人工客服查询
· 手机二维码查询
· 在线编码查询
· 人工客服查询
· 手机二维码查询
· 在线编码查询
· 人工客服查询
· 手机二维码查询
· 人工客服查询
· 手机二维码查询
· 在线编码查询
· 人工客服查询
· 手机二维码查询
· 人工客服查询
· 手机二维码查询
授权书质保书
二维码查询方法:
1.手机扫描产品包装二维码,即可显示相关产品信息,
2.如该产品信息与您的实际购买情况相符合,则您购买的是正品。
3. 如该查询结果与您的实际情况有任何一项不一致,则您购买的产品有可能为假冒商品。
人工查询方法:
请拨打 ABM官方客服热线:+86(515)83369988。
我们会及时为您解答!
工作时间:
周一 ~ 周五 8:00-17:00